Для оформления быстрого заказа, нажмите вкладку Купить напротив интересующей Вас позиции
Грузоподъёмность | Длина консоли | Мощность электродвигателей | ||
1 тн | 1,2 м | 2х0.18 кВт | 99 878 | |
2 тн | 1.5 м | 2x0.18 кВт | 106 088 | |
3 тн | 2 м | 2x0.37 кВт | 117 266 | |
5 тн | 2.5 м | 2x0.75 кВт | 285 468 | |
10 тн | 3 м | 2x1.5 кВт | 346 196 | |
16 тн | 3.5 м | 2x1.5 кВт | 368 392 | |
20 тн | 4 м | 2x2.2 кВт | 523 442 |
Таблица основных технических характеристик
Грузоподъёмность | длина консоли | мощность электродвигателей |
1тн. | 1м | 2 х 0,2кВт |
2тн. | 1,5м | 2 х 0,2кВт |
3тн. | 2м | 2 х 0,4кВт |
5тн. | 2,5м | 2 х 0,8кВт |
10тн. | 3м | 2 х 1,5кВт |
16тн. | 3,5м | 2 х 1,5кВт |
20тн. | 4м | 2 х 2,2кВт |
В ассортименте нашего предприятия имеются концевые балки для мостовых кранов опорного типа, с мотор-редукторами в сборе. Данный узел предназначен для установки на опорный мостовой кран грузоподъёмностью до 20 тн., а так же применяются в производстве кранов монтажных и производственных организаций.